Vuelta 2011

De 66ste Vuelta a España stond op de kalender van zaterdag 20 augustus tot en met zondag 11 september. Op het programma van deze loodzware editie stonden onder meer de Covatilla en de gevreesde Angliru. De eindzege ging naar de Spanjaard Juan José Cobo. De Nederlander Bauke Mollema uit de Rabobankploeg eindigde op een verdienstelijke vierde plaats in het eindklassement.
| Vuelta a España 2011 | ||
| 20-08-2011 1e etappe | Benidorm – Benidorm 13,5 km | Jakob Fuglsang |
| 21-08-2011 2e etappe | La Nucía – Playas Orihuela 174 km | Chris Sutton |
| 22-08-2011 3e etappe | Petrer – Totana 163 km | Pablo Lastras |
| 23-08-2011 4e etappe | Baza – Sierra Nevada 170,2 km | Daniel Moreno |
| 24-08-2011 5e etappe | Sierra Nevada – Valdepeñas de Jaén 187 km | Joaquim Rodríguez |
| 25-08-2011 6e etappe | Úbeda – Córdoba 193,4 km | Peter Sagan |
| 26-08-2011 7e etappe | Almadén – Talavera de la Reina 182,9 km | Marcel Kittel |
| 27-08-2011 8e etappe | Talavera de la Reina – San Lorenzo de El Escorial 177,3 km | Joaquim Rodríguez |
| 28-08-2011 9e etappe | Villacastín – Sierra de Béjar – La Covatilla 183 km | Daniel Martin |
| 29-08-2011 10e etappe | Salamanca – Salamanca 47 km | Tony Martin |
| 31-08-2011 11e etappe | Verín – Manzaneda 167 km | David Moncoutié |
| 01-09-2011 12e etappe | Pontearenas – Pontevedra 167,3 km | Peter Sagan |
| 02-09-2011 13e etappe | Sarria – Ponferrada 158,2 km | Michael Albasini |
| 03-09-2011 14e etappe | Astorga – La Farrapona – Lagos de Somiedo 175,8 km | Rein Taaramäe |
| 04-09-2011 15e etappe | Avilés – Alto de l’Anglirú 142,2 km | Juan José Cobo |
| 06-09-2011 16e etappe | Palencia – Haro 203,6 km | Juan José Haedo |
| 07-09-2011 17e etappe | Faustino V. – Peña Cabarga 211 km | Chris Froome |
| 08-09-2011 18e etappe | Solares – Noja 174,6 km | Francesco Gavazzi |
| 09-09-2011 19e etappe | Noja – Bilbao 158,5 km | Igor Anton |
| 10-09-2011 20e etappe | Bilbao – Vitoria 185 km | Daniele Bennati |
| 11-09-2011 21e etappe | Madrid – Madrid 95,6 km | Peter Sagan |
